| エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用 定額運賃 |
障害者割引適用 定額運賃 |
深夜早朝及び障害者 割引適用定額運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川区 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥5,400 |
| 墨田区 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥5,400 |
| 渋谷区 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥5,400 |
| 文京区 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥6,300 |
| 台東区 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥6,300 |
| 新宿区 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥6,300 | ¥7,200 |
| 荒川区 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥6,300 | ¥7,200 |
| 葛飾区 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| 豊島区 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| 足立区 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| 北区 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥8,100 |
| 中野区 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥8,100 |
| 杉並区 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,100 | ¥8,100 |
| 板橋区 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,100 | ¥8,100 |
| 練馬区 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥8,100 | ¥9,000 |
| 三鷹市 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 武蔵野市 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥9,900 | ¥10,800 |
| 千代田区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 中央区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 港区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 江東区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 品川区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 目黒区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 大田区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 世田谷区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用 定額運賃 |
障害者割引適用 定額運賃 |
深夜早朝及び障害者 割引適用定額運賃 |
横浜市神奈川区 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥4,500 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市港北区 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥4,500 |
| 横浜市中区 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,500 | ¥5,400 |
| 横浜市西区 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥5,400 | ¥6,300 |
| 横浜市南区 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥5,400 | ¥6,300 |
| 横浜市磯子区 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥5,400 | ¥6,300 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥6,300 | ¥7,200 |
| 横浜市緑区 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| 横浜市旭区 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥8,100 |
| 横浜市港南区 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥8,100 |
| 横浜市戸塚区 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥8,100 |
| 横浜市都築区 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥8,100 |
| 横浜市金沢区 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥7,200 | ¥8,100 |
| 横浜市泉区 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 横浜市瀬谷区 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 横浜市栄区 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 横浜市青葉区 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥10,800 | ¥12,600 |
| 横浜市鶴見区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 川崎市高津区 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,500 | ¥5,400 |
| 川崎市宮前区 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,500 | ¥5,400 |
| 川崎市多摩区 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 川崎市麻生区 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥10,800 | ¥11,700 |
| 川崎市川崎区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 川崎市幸区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| 川崎市中原区 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 | 定額対象外地域 |
| ゾーン | 金額(1台) | 該当区域 |
|---|---|---|
| 東京Aゾーン | ¥13,000 | 江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区・台場地区(台場・青海・東八潮) |
| 東京Bゾーン | ¥16,000 | 足立区・荒川区・台東区・中央区・千代田区・文京区 |
| 東京Cゾーン | ¥17,000 | 大田区・北区・品川区(除く台場地区)・渋谷区・新宿区・豊島区 港区(除く台場地区)・目黒区 |
| 東京Dゾーン | ¥19,000 | 板橋区・杉並区・世田谷区・中野区・練馬区・武蔵野市・三鷹市 |
| ゾーン | 金額(1台) | 金額(1台) アクアライン経由 |
該当区域 |
|---|---|---|---|
| 川崎ゾーン | ¥20,000 | ¥25,000 | 川崎市全域 |
| 横浜ゾーン | ¥22,000 | ¥29,000 | 横浜市全域 |
| 横須賀ゾーン 三浦ゾーン |
¥32,000 | ¥36,000 | 横須賀市 及び 三浦市全域 |
| ゾーン | 金額(1台) | 該当区域 |
|---|---|---|
| 県南東部 Aゾーン |
¥20,000 | 八潮市・三郷市・草加市・吉川市・越谷市・松伏町・春日部市 |
| 県南東部 Bゾーン |
¥27,000 | 蓮田市・白岡町・宮代町・杉戸町・幸手市・久喜市・菖蒲町・鷲宮町・栗橋町・大利根町 北川辺町 |
| 県南中央 Aゾーン |
¥22,000 | 鳩ヶ谷市・川口市・蕨市・戸田市・さいたま市 |
| 県南中央 Bゾーン |
¥27,000 | 上尾市・伊奈町・桶川市・北本市・鴻巣市・川里町 |
| 県南西部 Aゾーン |
¥23,000 | 和光市・新座市・朝霞市・志木市・富士見市・三芳町・ふじみ野市・川越市・所沢市 入間市・狭山市・日高市・飯能市 |
| 県南西部 Bゾーン |
¥32,000 | 鶴ヶ島市・川島町・坂戸市・吉見町・東松山市・滑川町・嵐山町・鳩山町・毛呂山町 越生町・玉川村・小川町・都幾川村・東秩父村 |
| 県北Aゾーン | ¥32,000 | 加須市・騎西町・羽生市・行田市・南河原村 |
| 県北Bゾーン | ¥37,000 | 熊谷市・江南町・深谷市・花園町・寄居町・岡部町・美里町・児玉町・本庄市・上郷町 |
| 秩父ゾーン | ¥39,000 | 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町 |
| 【タクシー】 | 【ハイヤー】 | |
|---|---|---|
| 第1ターミナル | 3番 または 18番 | 0番 または 19番 |
| 第2ターミナル | 3番 | 1番 |